2017-2018 metų sezono trasos konfigūracijos TOP 30
Bendroji įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
1 | Labanauskas Vincentas | 30.144 |
2 | Veršickas Simas | 30.354 |
3 | Bisikirskas Martynas | 30.394 |
4 | Gliožeris Antanas | 30.452 |
5 | Sabalis Lukas | 30.518 |
6 | Novakas Lukas | 30.526 |
7 | Mičiūda Vaidas | 30.650 |
8 | Ulvydaitė Emilija | 30.664 |
9 | Tankevičius Martynas | 30.679 |
10 | Žala Karolis | 30.718 |
11 | Zinkevičius Andrius | 30.779 |
12 | Stanevičius Lukas | 30.838 |
13 | Šliauteris Karolis | 30.844 |
14 | Naumovas Rolandas | 30.899 |
15 | Marčiulionis Ramūnas | 30.914 |
16 | Baronov Ferapont | 30.920 |
17 | Kristupas Čiplys | 30.924 |
18 | Šileika Simonas | 30.933 |
19 | Kunigėlis Rojus | 30.944 |
20 | Smalskas Karolis | 30.945 |
21 | Kerner Cristopher | 30.976 |
22 | Grigaravičius Nojus | 30.987 |
23 | Reškevičius Vilius | 30.993 |
24 | Rutkauskas Linas | 31.054 |
25 | Šiaulianskas Justinas | 31.098 |
26 | Volungevičius Linas | 31.148 |
27 | Piletsky Kirill | 31.163 |
28 | Butvila Dainius | 31.173 |
29 | Patkauskas Andrius | 31.176 |
30 | Poška Šarūnas | 31.188 |
Moterų įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
1 | Ulvydaitė Emilija | 30.664 |
2 | Kranauskaitė Žymantė | 31.210 |
3 | Stonkutė Neila | 31.389 |
4 | Zdanovičiūtė Milena | 31.523 |
5 | Puškoriūtė Greta | 31.742 |
6 | Janušauskaitė Ugnė | 31.743 |
7 | Pimpytė Milda | 31.835 |
8 | Rupšytė Augustė | 31.842 |
9 | Saladžienė Rūta | 31.969 |
10 | Stakvilevičiūtė Gabrielė | 32.395 |
11 | Kasparienė Raminta | 32.439 |
12 | Krikščiūnaitė Rūta | 32.542 |
13 | Mikalajūnaitė Meda | 32.780 |
14 | Plasčinskaitė Emilija | 32.830 |
15 | Geraskina Irina | 32.898 |
16 | Lizunova Natalija | 32.981 |
17 | Židovlenkova Olga | 33.004 |
18 | Komarovskytė Agnė | 33.106 |
19 | Polikarpova Ivona | 33.256 |
20 | Beinoravičiūtė Diana | 33.256 |
21 | Jarašūnaitė Saulė | 33.265 |
22 | Petrauskaitė Skaistė | 33.268 |
23 | Kisielienė Gailutė | 33.276 |
24 | Čepauskaitė Sandra | 33.357 |
25 | Šimkutė Greta | 33.379 |
26 | Valiukaitytė Urtė | 33.440 |
27 | Palivonaitė Saulutė | 33.446 |
28 | Savickaitė Karolina | 33.490 |
29 | Radzevičiūtė Deimantė | 33.493 |
30 | Juškutė Gilmina | 33.551 |
Vaikų įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
1 | Labanauskas Vincentas | 30.144 |
2 | Veršickas Simas | 30.354 |
3 | Sabalis Lukas | 30.518 |
4 | Novakas Lukas | 30.526 |
5 | Ulvydaitė Emilija | 30.664 |
6 | Zinkevičius Andrius | 30.779 |
7 | Barinov Ferapont | 30.920 |
8 | Čiplys Kristupas | 30.924 |
9 | Simonas Šileika | 30.933 |
10 | Kunigėlis Rojus | 30.944 |
11 | Smalskas Karolis | 30.945 |
12 | Grigaravičius Nojus | 30.987 |
13 | Reškevičius Vilius | 30.993 |
14 | Volungevičius Linas | 31.148 |
15 | Puzelevič Karol | 31.194 |
16 | Dabkevičius Aironas | 31.264 |
17 | Dabašinskas Dajus | 31.301 |
18 | Zanevas Gerdas | 31.306 |
19 | Sakalauskas Markas | 31.331 |
20 | Stonkutė Neila | 31.389 |
21 | Adomavičius Dovydas | 31.400 |
22 | Klemens Lipskij | 31.431 |
23 | Ulevičius Matas | 31.434 |
24 | Kasperiūnas Justas | 31.447 |
25 | Gribauskas Tadas | 31.454 |
26 | Urbonavičius Rapolas | 31.472 |
27 | Tamošiūnas Matas | 31.475 |
28 | Novickis Titas | 31.493 |
29 | Būdvytis Hubertas | 31.507 |
30 | Samulionis Mantas | 31.521 |
2016-2017 metų sezono trasos konfigūracijos TOP 30
Bendroji įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
1 | Sabalis Lukas | 28.055 |
2 | Tankevičius Simas | 28.203 |
3 | Mičiūnas Kasparas | 28.204 |
4 | Vaškelis Kasparas | 28.213 |
5 | Šiaulianskas Justinas | 28.346 |
6 | Motekūnas Auris | 28.354 |
7 | Mičiūda Vaidas | 28.444 |
8 | Bisikirskas Martynas | 28.475 |
9 | Miliauskas Egidijus | 28.485 |
10 | Marčiulionis Ramūnas | 28.509 |
11 | Ždanovičiūtė Milena | 28.539 |
12 | Siniauskas Marius | 28.558 |
13 | Varlamovas Ugnius | 28.630 |
14 | Tankevičius Martynas | 28.646 |
15 | Butvila Dainius | 28.653 |
16 | Margevičius Aurimas | 28.683 |
17 | Janušis Narvydas | 28.716 |
18 | Slabosevičius Marius | 28.724 |
19 | Samulionis Mantas | 28.726 |
20 | Janulevičius Darius | 28.730 |
21 | Vičiūnas Giedrius | 28.747 |
22 | Smalskas Karolis | 28.765 |
23 | Antipovas Viktoras | 28.771 |
24 | Sabeckis Karolis | 28.793 |
25 | Gintarevičius Gintaras | 28.804 |
26 | Dabašinskas Dajus | 28.807 |
27 | Patkauskas Andrius | 28.811 |
28 | Statnickas Julius | 28.832 |
29 | Jankauskas Julius | 28.837 |
30 | Reškevičius Vilius | 28.851 |
Moterų įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
1 | Ždanovičiūtė Milena | 28.539 |
2 | Janušauskaitė Ugnė | 28.872 |
3 | Drilingienė Evelina | 28.964 |
4 | Kranauskaitė Žymantė | 29.059 |
5 | Komarovskytė Agnė | 29.334 |
6 | Suveizdytė Greta | 29.374 |
8 | Kozlovska Karolina | 29.525 |
8 | Gagalaitė Simona | 29.589 |
9 | Kasparienė Raminta | 29.735 |
10 | Marčiulionytė Meda | 29.766 |
11 | Malinauskaitė Jurgita | 29.831 |
12 | Filonovaitė Indrė | 29.855 |
13 | Čepkauskaitė Sandra | 29.910 |
14 | Globytė Ernesta | 29.921 |
15 | Kisielienė Gailutė | 30.044 |
16 | Plasčinskaitė Emilija | 30.103 |
17 | Jankun Jekaterina | 30.312 |
18 | Saladžienė Rūta | 30.317 |
19 | Radzevičiūtė Deimantė | 30.489 |
20 | Paliulytė Emilija | 30.637 |
21 | Dargytė Laura | 30.704 |
22 | Savickaitė Karolina | 30.716 |
23 | Mikantavičiūtė Edita | 30.723 |
24 | Juknevičiūtė Kristina | 30.754 |
25 | Beinarovičiūtė Diana | 30.766 |
26 | Šimkutė Justė | 30.882 |
27 | Gavėnė Dovilė | 30.951 |
28 | Kaminskaja Barbara | 30.953 |
29 | Kuliešiūtė Aistė | 30.964 |
30 | Leleikaitė Ramunė | 30.966 |
Vaikų įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
1 | Sabalis Lukas | 28.055 |
2 | Mičiūnas Kasparas | 28.204 |
3 | Vaškelis Kasparas | 28.213 |
4 | Samulionis Mantas | 28.726 |
5 | Smalskas Karolis | 28.765 |
6 | Dabašinskas Dajus | 28.807 |
7 | Reškevičius Vilius | 28.851 |
8 | Labanauskas Vincentas | 28.866 |
9 | Kunigėlis Rojus | 29.249 |
10 | Galvonas Eduardas | 29.358 |
11 | Treinys Domantas | 29.389 |
12 | Raudonis Domas | 29.455 |
13 | Šikšnelis Kajus | 29.486 |
14 | Samsonas Kajus | 29.581 |
15 | Trečiokas Mantas | 29.721 |
16 | Eicinas Dominykas | 29.756 |
17 | Marčiulionytė Meda | 29.766 |
18 | Skiedra Augustas | 29.773 |
19 | Veršickas Simas | 29.904 |
20 | Stepulis Tomas | 29.939 |
21 | Pranulis Vilius | 29.987 |
22 | Šimkus Patrikas | 30.036 |
23 | Butvilas Dominykas | 30.090 |
24 | Zanevas Gerdas | 30.100 |
25 | Pumputis Rimantas | 30.104 |
26 | Litvin Darius | 30.152 |
27 | Ingileika Adomas | 30.372 |
28 | Globys Patrikas | 30.462 |
29 | Grigaravičius Nojus | 30.530 |
30 | Tamošiūnas Marius | 30.537 |